대상자
일반건강검진 대상자 중 만40세와 만 66세에 해당되는 수검자
1차 건강진단
공통 : 일반건강검진과 동일
만 40세 : B형 간염 항원/항체 검사
만 66세 : 노인신체기능검사 (하지기능검사 ,평형성 검사) / 골밀도 검사 (만 66세 여성만 해당)
※ 분실이나 훼손시 가까운 국민건강보험공단(www.nhic.or.kr) 지사에서 재발급받을 수 있습니다.
구분 | 관련질환 | 관련질환 | ||
---|---|---|---|---|
1차건강진단 | 정상 | 정상A | 1차 검진 결과 건강이 양호한 자 | - |
정상B | 1차 검진 결과 건강에 이상이 없으나 자기관리 및 예방조치가 필요한 자 | - | ||
요검사 | 일반질환 의심 | 1차 검진 결과 질환 가능성이 높아 의료기관을 통한 정확한 진단과 치료가 필요한 자 | - | |
고혈압,당뇨병 의심 | 1차 검진 결과 고혈압, 당뇨병이 의심되어 치료와 관리가 필요한 자 | 2차 검진 대상 | ||
인지기능장애 | 1차 검진 결과 인지기능장애가 의심되어 추가적인 설문과 상담 필요 | 2차 검진 대상 (만66세, 70세, 74세만 해당) |
||
우울증 의심 | 1차 검진 결과 우울증이 의심되어 추가적인 설문과 상담 필요 | 2차 검진 대상 (만40세, 66세만 해당) |
||
생활습관개선 (흡연, 음주, 운동, 영양, 비만) |
1차 검진결좌 생활습관 개선을 위해 추가적인 설문과 상담 필요 | 2차 검진 대상 (만40세, 66세만 해당) |
||
유질환자 | 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증, 폐결핵으로 진단받고, 현재 약물치료를 받고 있는 자 | - |
2차 건강진단
1차 건강진단 결과 및 1차 문진표에 따라 대상이 선정됩니다.
1차 건강진단 결과 상담
고혈압, 당뇨병 질환의심자 (기존 질환자는 제외)
고혈압 : 혈압측정
당뇨병 : 공복혈당 측정
정신건강검사 : 우울증 검사
인지 기능 장애 선별검사 (만 66세만 해당)
생활습관검사 : 흡연, 음주, 운동, 영양, 비만
건강관리구분 | 의미 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
2차건강진단 | 당뇨병 | 정상 | 다음 건강검진 시 확인 | - |
공복혈당장애 | 운동과 식이 조절하며 2~3개월 후 확인요 | - | ||
당뇨병 | 병원진료 및 약물치료 필요 | - | ||
고혈압 | 정상 | 다음 건강검진 시 확인 | - | |
고혈압전단계 | 운동과 식이 조절하며 2~3개월 후 확인요 | - | ||
고혈압 | 병원진료 및 약물치료 필요 | - | ||
인지기능/우울증 | 특이소견없음 | 다음 건강검진 시 확인 | - | |
경계상태 | 진찰 및 상담후 2~3개월 후 확인요 | - | ||
질환의심 | 추가적인 진찰과 상담 필요 | - | ||
생활습관개선 (흡연, 음주, 운동, 영양, 비만) |
건강관리를 위한 생활습관 개선 사항 제시 | - |